VOLVER A LA PÁGINA DE CONSULTA DE DISPONIBILIDAD
|
DICIEMBRE 2012– AULA V |
|||||||||||
|
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
SABADO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
|
|
18:30 | GRADUADOS | 10:00 | MAESTRÍA EN FINANZAS PÚBLICAS | |||||||
| 21:30 | 13:00 | ||||||||||
| 17:00 | TANGO ASTOR CONTABILIDAD | ||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:00 | TALLER DE INICIACIÓN PROFESIONAL | ||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 18:00 | BEJERMAN | 19:00 | TALLER DE INICIACIÓN PROFESIONAL |
|
FERIADO SIN ACTIVIDAD |
FERIADO SIN ACTIVIDAD |
|||||
| 20:00 | 21:00 | ||||||||||
| 20:00 | BEJERMAN CONTABILIDAD | ||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
|
18:00 |
BEJERMAN | 10:00 | MAESTRÍA EN FINANZAS PÚBLICAS | ||||||||
| 20:00 | 13:00 | ||||||||||
| 20:00 | BEJERMAN | ||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
|
|
|
||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||