CURSOS OBLIGATORIOS | ||||
Área Metodología | 3 créditos | Modalidad presencial | ||
Área Teoría | 3 créditos | Modalidad presencial |
||
Área Análisis Cuantitativo | 3 créditos | Modalidad presencial | ||
Área Problemática Actual | 3 créditos | Modalidad presencial | ||
Sub-total (1): | 12 créditos | |||
CURSOS OPTATIVOS | ||||
Optativo 1 | 2 créditos | Modalidad presencial |
||
Optativo 2 |
2 créditos |
Modalidad presencial | ||
Optativo 3 |
2 créditos | Modalidad presencial | ||
Optativo 4 |
2 créditos | Modalidad presencial | ||
Optativo 5 |
2 créditos | Modalidad presencial | ||
Sub-total (2): | 10 créditos | |||
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | ||||
Sub-total (3): | 5 créditos | |||
ELABORACIÓN DE LA TESIS | ||||
Sub-total (4): | 43 créditos | |||
TOTAL: | 70 créditos |
Elaboración de la Tesis Doctoral - 43 créditos
La Tesis de Doctorado debe ser un trabajo de investigación de alta excelencia académica, que signifique una contribución al conocimiento científico en el tema tratado. Es requisito que la misma sea original, creativa e individual.