Mayo 2010 - Aula W | Julio 2010 - Aula W |
JUNIO 2010 – AULA W |
|||||||||||
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
SABADO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
8:00 | TANGO ASTOR SUELDOS | 8:00 | Tango Fondos y Cash Flow | 12:00 | LABORATORIO | 7:00 | Comisión 13 catedra C | ||||
10:00 | 11:00 | 14:00 | 10:00 | ||||||||
12:00 | LABORATORIO | 16:00 | TANGO ASTOR SUELDOS | 10:00 | Comisión 14 catedra C | ||||||
14:00 | 19:00 | 13:00 | |||||||||
13:00 | Comisión 15 catedra C | ||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:00 | Comisión 16 catedra C | ||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:00 | Comisión 18 catedra C | ||||||||||
22:00 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
18:00 | TANGO GESTION COMERCIAL | 8:00 | TANGO ASTOR SUELDOS | 8:00 | Tango Fondos y Cash Flow | 12:00 | LABORATORIO | ||||
20:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | ||||||||
20:00 | TANGO CONTABILIDAD | 12:00 | LABORATORIO | 16:00 | TANGO ASTOR SUELDOS | ||||||
22:00 | 14:00 | 19:00 | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
9:00 | MOODLE |
12:00 | LABORATORIO | 8:00 | Tango Fondos y Cash Flow | 12:00 | LABORATORIO | ||||
11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | ||||||||
18:00 | TANGO GESTION COMERCIAL | 16:00 | TANGO ASTOR SUELDOS | ||||||||
20:00 | 19:00 | ||||||||||
20:00 | TANGO CONTABILIDAD | ||||||||||
22:00 |
|||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
FERIADO |
12:00 | LABORATORIO | 9:00 | MAESTRIA EN ECONOMIA |
12:00 | LABORATORIO | |||||
14:00 | 12:00 | 14:00 | |||||||||
16:00 | TANGO ASTOR SUELDOS | 18:00 | MOODLE | ||||||||
19:00 | 21:00 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||
9:00 | MOODLE | 12:00 | LABORATORIO | 9:00 | MAESTRIA EN ECONOMIA | ||||||
11:00 | 14:00 | 12:00 |