|
MARZO 2012– AULA W |
|||||||||||
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
SABADO | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
10:00 |
ECONOMETRÍA I | 10:00 |
BIBLIOTECA |
||||||||
13:00 | 11:00 |
||||||||||
18:00 | ECONOMETRÍA I | ||||||||||
21:00 | |||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
10:00 | ECONOMETRÍA I | 10:00 |
BIBLIOTECA |
||||||||
13:00 | 11:00 |
||||||||||
18:00 | ECONOMETRÍA I | ||||||||||
21:00 | |||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
10:00 | ECONOMETRÍA I | 10:00 |
BIBLIOTECA |
FERIADO NACIONAL |
|||||||
13:00 | 11:00 |
||||||||||
18:00 | ECONOMETRÍA I | ||||||||||
21:00 | |||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
18:30 |
GRADUADOS |
|
10:00 | ECONOMETRÍA I | 10:00 |
BIBLIOTECA |
|||||
22:00 |
13:00 | 11:00 |
|||||||||
18:00 | ECONOMETRÍA I | 13:00 |
ECONOMÍA LABORAL |
||||||||
21:00 | 15:00 |