| Code | Subject | Prerequisites | Term |
| FIRST YEAR | |||
| 611 | Advanced Accounting I | 1º | |
| 612 | Introduction to Economics and the Argentinian Economic Structure | 1º | |
| 613 | Management I (Introduction to Management and Organisational Studies) | 1º | |
| 614 | Mathematics I (Mathematical Analysis) | 2º | |
| 615 | Law I (Constitutional and Administrative Law) | 2º | |
| 616 | Introduction to Social Sciences and Scientific Knowledge | 2º | |
| 617 | Microeconomics I | 612 | 2º |
| SECOND YEAR | |||
| 621 | Advanced Accounting II (Adjustment and Valuation) | 611 | 1º |
| 622 | Macroeconomics I | 612 | 1º |
| 623 | Administration II (Management Techniques and Organisational Management) | 613 | 2º |
| 624 | Mathematics II (Algebra) | 614 | 2º |
| 625 | Public Finance I (General) | 612 615 | 2º |
| 626 | Argentinian and Latin American Social and Economic History | 1º | |
| THIRD YEAR | |||
| 631 | Statistics I | 624 | 1º |
| 632 | Mathematical Economics | 624 | 1º |
| 633 | Public Finance II (Argentina) | 625 | 1º |
| 634 | Statistics II | 631 | 2º |
| 635 | Microeconomics II | 612 632 | 2º |
| 636 | Macroeconomics II | 622 | 2º |
| 637 | General Economic and Social History | 626 | 1º |
| CUARTO AÑO | |||
| 641 | Econometrics I | 634 | 1º |
| 642 | Money, Credit and Banking | 622 | 1º |
| 643 | International Economics | 635 | 1º |
| 644 | Econometrics II | 641 | 2º |
| 645 | Corporate Finance and Industrial Organisation | 635 | 2º |
| 646 | Conjunctural Economic Theory | 633 | 2º |
| 647 | Spatial Economics | 635 | 2º |
| FIFTH YEAR | |||
| 651 | History of Economic Thought | 637 | 1º |
| 652 | Economic Development Theory | 636 | 1º |
| 653 | Economics and Regulation in Public Services | 645 | 1º |
| 654 | Analysis of Investment Projects | 635 | 2º |
| 655 | Political Economy I | 643 | 2º |
| 656 | Political Economy II | 642 | 2º |
| 657 | International Finance | 642 643 | 1º |
|
Remarks
Contact E-mail: depeco@econo.unlp.edu.ar
|
|||
Current Study Programme: Plan VI - Economics