| AÑO | ASIGNATURA | RÉGIMEN | SEMESTRE | CARÁCTER | HORAS SEMANALES | CARGA HORARIA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Introducción a los estudios universitarios en turismo | Mensual | 1° | Obligatoria | 12 | 48 |
| Introducción al turismo | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Gestión de las organizaciones turísticas | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Territorio turístico argentino | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Métodos cuantitativos I (Enfoque matemático) | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Servicios turísticos | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Inglés I | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| 2° | Estado y política pública en turismo | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 |
| Contabilidad aplicada al sector turístico | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Economía del turismo I (Enfoque microeconómico) | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Métodos cuantitativos II (Enfoque estadístico) | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Territorio turístico mundial | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Dinámicas sociohistóricas y agenda del turismo | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Inglés II | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| 3° | Gestión del patrimonio turístico | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 |
| Portugués I | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Economía del turismo II (Enfoque macroeconómico) | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Sociología del turismo | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Análisis y evaluación económico-financiera en el sector turístico | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Derecho y turismo | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Trabajo final de carrera | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| 4° | Marketing turístico | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 |
| Gestión de las personas en el sector turístico | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Portugués II | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Gestión de la información y tecnologías | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Desarrollo económico ambiental en turismo | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Diseño y evaluación de políticas turísticas* | Semestral | 2° | Electiva | 6 | 96 | |
| Estrategia y dirección general en el sector turístico* | Semestral | 2° | Electiva | 6 | 96 | |
| Investigación en turismo* | Semestral | 2° | Electiva | 6 | 96 | |
| Materias Optativas** | Semestral/ Bimestral |
Electiva | 4 | 64 |
* Los/las estudiantes deberán elegir 1 de las 3 asignaturas electivas.
** La/s materia/s optativa/s son de carácter electivo y deberá/n cursarse y acreditarse durante el Ciclo Profesional.
>>> Descargá el Plan de Estudios III
>>> Seminarios para la Licenciatura en Turismo