Encuesta a Comercios / Taxis de La Plata
Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial
La encuesta abarca rubros comerciales (ventas de alimentos; productos informáticos; ventas de materiales de construcción; libros, diarios y otros bienes culturales; prendas de vestir) y de servicios (cines, hoteles, restaurantes, taxis y servicios personales). Esta encuesta aporta sus datos para construir el Indicador de Actividad Económica La Plata (IAELAP).
ENCUESTA A COMERCIOS LA PLATA | ||||
---|---|---|---|---|
ONDA | FECHA DE INFORME | PERÍODO | INFORME DE PRENSA | INFORME COMPLETO |
2024 - III | noviembre 2024 | julio / septiembre | ||
2024 - II | agosto 2024 | abril / junio 2024 | ||
2024 - I | mayo 2024 | enero / marzo 2024 | ||
2023 - III | noviembre 2023 | julio / septiembre 2023 | ||
2023 - II | agosto 2023 | abril / junio 2023 | ||
2023 - I | mayo 2023 | enero / marzo 2023 | ||
2022 - III | octubre 2022 | julio / septiembre 2022 | ||
2022 - II | julio 2022 | abril / junio 2022 | ||
2022 - I | abril 2022 | enero / marzo 2022 | ||
2021 - III | noviembre 2021 | julio / septiembre 2021 | ||
2021 - II | agosto 2021 | abril / junio 2021 | ||
2021 - I | mayo 2021 | enero / marzo 2021 | ||
2020 - III | octubre 2020 | julio / septiembre 2020 | ||
2020 - II | agosto 2020 | abril / julio 2020 | ||
2020 - I | junio 2020 | enero / abril 2020 | ||
2019 - III | noviembre 2019 | julio / septiembre 2019 | ||
2019 - II | agosto 2019 | abril / junio 2019 | ||
2019 - I | mayo 2019 | enero / marzo 2019 |
ENCUESTA TAXIS LA PLATA | |
---|---|
FECHA DE INFORME | INFORME |
octubre 2024 | |
julio 2024 | |
abril 2024 | |
octubre 2023 |