AÑO | ASIGNATURA | RÉGIMEN | SEMESTRE | CARÁCTER | HORAS SEMANALES | CARGA HORARIA TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Introducción a los Estudios Universitarios | Mensual | 1° | Obligatoria | 12 | 48 |
Introducción a la Economía y Estructura Económica Argentina | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
Administración I (Introducción a la Administración y al Estudio de las Organizaciones) | Semestral | 1° | Obligatoria | 8 | 128 | |
Contabilidad I (Bases y Fundamentos) | Semestral | 1° | Obligatoria | 8 | 128 | |
Microeconomía I | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Matemática para Administradores | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Comportamiento Humano en las Organizaciones | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
Pensamiento Social y Científico | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
2° | Macroeconomía I | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 |
Interpretación de los Estados Contables | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Administración Estratégica | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Gestión Pública | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
Estadística Aplicada | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Costos para la Gestión (LA) | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
Elementos del Derecho Público y Privado | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
3° | Marketing Estratégico | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 |
Diseño de Sistemas de Información | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Cálculo Financiero | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Gestión de las Personas en las Organizaciones I | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Planeamiento y Control Organizacional | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Operaciones | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
4° | Marketing Operativo | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 |
Estrategia Tecnológica y Gestión de Proyectos IT | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
Finanzas de Empresas | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Finanzas Públicas* | Semestral | 1° | Electiva | 3 | 48 | |
Psicosociología Organizacional* | Semestral | 1° | Electiva | 3 | 48 | |
Gestión de las Personas en las Organizaciones II | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
Derecho Empresario | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
Dirección General | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
Finanzas Avanzadas en Entidades Públicas y Privadas (Gestión, Sostenibilidad e Innovación)* | Semestral | 2° | Electiva | 3 | 48 | |
Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos* | Semestral | 2° | Electiva | 3 | 48 | |
Materia Optativa* | Semestral | Electiva | 3 | 48 |
* Los/as estudiantes deberán acreditar 96 horas en asignaturas electivas.