| AÑO | ASIGNATURA | RÉGIMEN | SEMESTRE | CARÁCTER | HORAS SEMANALES | CARGA HORARIA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Matemática Inicial y Técnicas de Estudio y Comunicación | Mensual | 1° | Obligatoria | 16 | 64 |
| Introducción a la Economía y Estructura Económica Argentina | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Contabilidad I (Bases y Fundamentos) | Semestral | 1° | Obligatoria | 8 | 128 | |
| Administración I (Introducción a la Administración y al Estudio de las Organizaciones) | Semestral | 1° | Obligatoria | 8 | 128 | |
| Microeconomía I | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Matemática I | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Laboratorio de Datos | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Historia Económica Mundial y Argentina | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| 2° | Macroeconomía I | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 |
| Matemática para Economistas I | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Interpretación de los Estados Contables | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Matemática para Economistas II | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Estadística para Economistas | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Finanzas Públicas | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Comportamiento Estratégico | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| 3° | Microeconomía II | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 |
| Econometría I | Semestral | 1° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Estructura Social Argentina | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Cálculo Financiero | Semestral | 1° | Electiva | 4 | 64 | |
| Economía Espacial y Ambiental | Semestral | 1° | Electiva | 4 | 64 | |
| Historia del Pensamiento Económico | Semestral | 1° | Electiva | 4 | 64 | |
| Macroeconomía II | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Econometría II | Semestral | 2° | Obligatoria | 6 | 96 | |
| Organización Industrial | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Mercado de Capitales | Semestral | 2° | Electiva | 4 | 64 | |
| Economía Laboral | Semestral | 2° | Electiva | 4 | 64 | |
| Materia Optativa | Semestral | 1°, 2° | Electiva | 4 | 64 | |
| 4° | Desarrollo Económico | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 |
| Moneda, Crédito y Bancos | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Comercio Internacional | Semestral | 1° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Economía de las Instituciones y el Comportamiento | Semestral | 1° | Electiva | 4 | 64 | |
| Finanzas de Empresas | Semestral | 1° | Electiva | 4 | 64 | |
| Finanzas Internacionales | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Economía del Sector Público | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Política Económica | Semestral | 2° | Obligatoria | 4 | 64 | |
| Economía de los Ciclos y las Crisis | Semestral | 2° | Electiva | 4 | 48 |
* Los/as estudiantes deberán elegir 4 de las 9 asignaturas electivas.